数控角钢冲孔切角生产线是一种用于角钢的压印字符、冲孔、切角、剪切加工,广泛应用于送变电与通讯行业角钢塔、建筑、铁路、桥梁、船舶、电梯工程等多个行业。
序号 | 名称 | 单位 | 参数值 |
1 | 加工角钢范围 | mm | 40×40×3-125×125×12(Q235) |
2 | 冲孔直径 | mm | 两侧模位:26 中间模位:42(材料厚度≤8mm) |
3 | 冲孔力 | kN | 750 |
4 | 冲孔模位数目 | 个 | 3 |
5 | 单次切角尺寸 | mm | 高长80mm(顶角90°等腰三角形) |
6 | 切角力 | kN | 900 |
7 | 切角模位数目 | 个 | 1 |
8 | 切断力 | kN | 1800(单刃切断) |
9 | 冲孔准距调节范围 | mm | 20-110 |
10 | 进料侧毛坯长度 | mm | 9000/12000(依客户要求) |
11 | 出料侧工件长度 | mm | 9000 |
12 | 数控轴的数目 | 个 | 4 |
13 | 加工精度 | 符合GB/T 2694-2010标准要求 | |
14 | 数据接口 | 可键盘、U盘输入,与放样软件衔接 | |
15 | 电机总功率 | KW | ≈42 |
以上参数仅供参考,具体以方案为准,其他规格请联系客服 |